Bahay> Mga Produkto> Tanso> Alambreng tanso>

Get Latest Price
Uri ng Pagbabayad:L/C,T/T
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Min. Order:1 Ton
Transportasyon:Ocean,Air,Express,Land
Port:Qingdao Port,Tianjin Port,Shanghai Port
Mga katangian ng produkto

SpeciesRed Copper Wire

Whether AlloyNon-Alloy

Place Of OriginChina

Processing ServiceCutting, Welding

TypeCopper Wire

ApplicationAir Condition or Refrigerator, Water Tube, Water Heater

ShapeRound

SurfaceBright

Cu (Min)Cu (Min)

Free SampleYes

Free CuttingYes

PackageBuyer′s Requested

Pagbalot at Paghahatid
Pagbebenta ng Mga Yunit : Ton
Uri ng lagayan : Hiniling ng mamimili
Halimbawa ng Larawan :

The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

Paglalarawan ng Produkto

1.Pagsasagawa:
Ginagamit ito sa dalas ng coaxial cable, messenger wire, telepono drop-wire at pamamahagi ng wire;
Ginagamit ito bilang lead-wire para sa mga electronics, nagdadala ng wire para sa riles at kawad para sa paghahatid ng kuryente
Ginagamit ito sa bind wire, chain chain, piano string cover at pipe pagkakabukod wire.

2. Pamantayan sa Metal na Metal
ASTM B227, BS 4087, ASTM B 452, ASTM B869

3.Type
21a, 21hs; 30a, 30hs, 30ehs; 40a, 40hs, 40ehs

4.Conductivity
21%IACS-45%IACS

5.Packing
Plastik na spool o kahoy na tambol


6.Diameter
Ø0.10mm- Ø4.0mm
Maaari rin kaming makagawa ng wire ng tanso ayon sa kinakailangan ng customer.


Tanso-clad na bakal na elektrikal na conductor para sa cable tv drop wire, tanso na panghinang mig wire
Pisikal at elektrikal na mga katangian ng wire ng tanso 21% conductivity ASTM B 869

Awg Diameter Cross Section Mm Weight Nominal Copper Thickness

Mm
Nominal Dc Resistance

Ω/km
Breaking loads/kg Awg
Mm Kg/km Pounds/Km Hard drawn Annealed
Type1 Type2 Type3 Type4 Type5
6 4.115 13.298 106.01 233.71 0.12344 6.174 1112 1223 1620 486 539 6
7 3.665 10.551 84.11 185.43 0.10996 7.782 905 995 1338 386 428 7
8 3.264 8.367 66.7 147.05 0.09792 9.812 753 858 1100 306 339 8
9 2.906 6.631 52.87 116.55 0.08717 12.381 615 677 893 242 269 9
10 2.588 5.261 41.94 92.47 0.07765 16.605 510 561 728 192 213 10
11 2.304 4.168 33.23 73.26 0.06977 19.697 403 443 575 152 168 11
12 2.052 3.308 23.37 58.14 0.06157 24.819 307 337 458 121 134 12
13 1.829 2.627 20.94 46.17 0.05486 31.257 244 268 359 96 106 13
14 1.628 2.082 16.6 36.59 0.04884 39.436 193 212 288 76 84 14
15 1.45 1.652 13.17 29.03 0.04351 49.698 153 169 236 51 57 15
16 1.29 1.308 10.42 22.98 0.03871 62.788 121 133 190 48 53 16
17 1.151 1.04 8.29 18.27 0.03452 78.961 96 106 153 38 42 17
18 1.024 0.823 6.56 14.46 0.03071 99.769 76 84 140 30 33 18
19 0.912 0.653 5.21 11.48 0.02736 125.724 61 66 111 24 23 19
20 0.813 0.519 4.14 9.12 0.02438 158.237 48 53 88 19 21 20
21 0.724 1.412 3.28 7.23 0.02172 199.488 39 42 70 15 17 21
22 0.643 0.324 2.59 5.7 0.01928 253.143 30 33 55 12 13 22
23 0.574 0.259 2.06 4.55 0.01722 317.242 24 26 44 9 10 23
24 0.511 0.205 1.63 3.6 0.01532 401.065 19 20 35 - - 24



COPPER WIRE


Copyright © 2024 Shandong Longhao Steel Group Co., Ltd. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Magpadala ng Inquiry
*
*

Makikipag -ugnay kami sa iyo kaagad

Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis

Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.

Ipadala