C68700 tanso ng tanso sa stock
Get Latest PriceUri ng Pagbabayad: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. Order: | 1 Ton |
Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Qingdao Port,Tianjin Port,Shanghai Port |
Uri ng Pagbabayad: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. Order: | 1 Ton |
Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Qingdao Port,Tianjin Port,Shanghai Port |
Species: Straight Copper Pipe, Pancake Coil Copper Pipe, Capillary Tube
Application: Water Tube, Air Condition Or Refrigerator, Water Heater, Oil Cooler Pipe
Whether Alloy: Non-Alloy
Place Of Origin: China
Processing Service: Bending, Decoiling, Welding, Punching, Cutting
Standard: ASTM
ASTM: B135
Material: Brass
Thickness: 0.5mm-12mm
Length: 1m-6m
Diameter: 3mm-165mm
Pagbebenta ng Mga Yunit | : | Ton |
Uri ng lagayan | : | Standard export seaworthy package o kung kinakailangan. |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Ang C68700 Brass Pipe ay isang uri ng haluang metal na tanso na naglalaman ng 68% tanso at 32% na sink. Kilala rin ito bilang tanso ng aluminyo at may mahusay na paglaban sa kaagnasan, na ginagawang angkop para magamit sa mga aplikasyon sa dagat at pang -industriya. Ang C68700 tanso na pipe ay madalas na ginagamit sa mga heat exchanger, condenser, at iba pang mga aplikasyon kung saan kinakailangan ang mataas na thermal conductivity at paglaban sa kaagnasan. Maaari rin itong madaling mabuo at welded, ginagawa itong isang tanyag na pagpipilian para sa paggawa ng iba't ibang mga sangkap at fittings.
technical parameter | ||||||||||||||
Thickness: | 0.05-2.0mm | |||||||||||||
Width: | 10-495mm | |||||||||||||
Executive standards: | GB /T 5231-2012-H59 | |||||||||||||
ASTM | ASTM-60Cu-40Zn | |||||||||||||
EN | EN-CuZn40 | |||||||||||||
DIN | DIN EN/DIN-CuZn40 | |||||||||||||
Typical Products | Rivets, washers, nuts | |||||||||||||
Chemical element content (%) | ||||||||||||||
composition | Fe | Cu | Pb | Zn | ||||||||||
MOQ | - | 57 | - | 38.2 | ||||||||||
Maximum | 0.3 | 60 | 0.5 | 43 | ||||||||||
Comparison Table | ||||||||||||||
Japan | USA | CHIINA | ISO | Germany | EN | Russia | ||||||||
JIS | ASTM | UNS | GB | ISC | ISO | Digital brand | DIN EN/DIN | W-Nr. | EN | Digital brand | GOST | |||
C2800 | 60Cu-40Zn | C28000 | H59 | T28200 | CuZn40 | C28000 | CuZn40 |
C28000
2.036
|
CuZn40 | CW509L | Л60 |